Player name: | Lehikoinen, Pertti Ilari | |
Most recent federation: | Finland |
Date of birth: | 19 March 1952 |
Most recent ID: | 500674 |
Sex: | man |
list pos Player_ID Name Title Fed Rtng +/- Gms Birthday Sex Flag
Oct 2001 10412= 500674 Lehikoinen, Pertti Ilari FIN 2229 0 0 1952.03.19
Jul 2001 10513= 500674 Lehikoinen, Pertti Ilari FIN 2229 0 0 1952.03.19
Apr 2001 10646= 500674 Lehikoinen, Pertti Ilari FIN 2229 0 0 1952.03.19
Jan 2001 10484= 500674 Lehikoinen, Pertti Ilari FIN 2229 0 0
Oct 2000 10413= 500674 Lehikoinen, Pertti Ilari FIN 2229 0 0 1952.03.19
Jul 2000 10272= 500674 Lehikoinen, Pertti Ilari FIN 2229 0 0 1952.03.19
Jan 2000 9838= 500674 Lehikoinen, Pertti Ilari FIN 2229 0 0
Jul 1999 9894= 500674 Lehikoinen, Pertti Ilari FIN 2229 -6 15 1952.03.19
Jan 1999 9433= 500674 Lehikoinen, Pertti Ilari FIN 2235 0 1 1952.03.19
Jul 1998 8771= 500674 Lehikoinen, Pertti Ilari FIN 2235 -15 8 1952.03.19
Jan 1998 7437= 500674 Lehikoinen, Pertti Ilari FIN 2250 0 0 1952.03.19
Jul 1997 7690= 500674 Lehikoinen, Pertti Ilari FIN 2250 0 0 1952.03.19
Jan 1997 7342= 500674 Lehikoinen, Pertti Ilari FIN 2250 0 0 1952.03.19
Jul 1996 7323= 500674 Lehikoinen, Pertti Ilari FIN 2250 0 0 1952.03.19
Jan 1996 6965= 500674 Lehikoinen, Pertti Ilari FIN 2250 0 4 1952.03.19
Jul 1995 7033= 500674 Lehikoinen, Pertti Ilari FIN 2250 +25 9 1952.03.19
Jan 1995 9164= 500674 Lehikoinen, Pertti Ilari FIN 2225 0 0 1952.03.19
Jul 1994 8802= 500674 Lehikoinen, Pertti Ilari FIN 2225 0 0 1952.03.19
Jan 1994 8535= 500674 Lehikoinen, Pertti Ilari FIN 2225 0 0 1952.03.19
Jul 1993 8194= 500674 Lehikoinen, Pertti Ilari FIN 2225 0 0 1952.03.19
Jan 1993 7930= 500674 Lehikoinen, Pertti Ilari FIN 2225 0 0 1952.03.19
Jul 1992 7411= 500674 Lehikoinen, Pertti Ilari FIN 2225 0 0 1952.03.19
Jan 1992 8412= 500674 Lehikoinen, Pertti Ilari FIN 2225 0 0 1952.03.19
Jul 1991 8075= 500674 Lehikoinen, Pertti Ilari FIN 2225 0 0 1952.03.19
Jan 1991 7689= 500674 Lehikoinen, Pertti Ilari FIN 2225 0 5 1952.03.19
Jul 1990 7287= 500674 Lehikoinen, Pertti Ilari FIN 2225 -10 9 1952.03.19
Jan 1990 6477= 17124 Lehikoinen, Pertti Ilari FIN 2235 +5 9 1952.03.19
Jul 1989 5391= 0 Lehikoinen, Pertti Ilari FIN 2230 -20 9
Jan 1989 4452= 0 Lehikoinen, Pertti Ilari FIN 2250 0 0
Jul 1988 4113= 0 Lehikoinen, Pertti Ilari FIN 2250 0 0
Jan 1988 3903= 0 Lehikoinen, Pertti Ilari FIN 2250 0 0
Jul 1987 3660= 0 Lehikoinen, Pertti Ilari FIN 2250 0 0
Jan 1987 3311= 0 Lehikoinen, Pertti Ilari FIN 2250 0 0
Jul 1986 3140= 0 Lehikoinen, Pertti Ilari FIN 2250 +30 9
Jan 1986 --- no data available ---
Jul 1985 --- no data available ---
Jan 1985 --- no data available ---
Jul 1984 --- no data available ---
Jan 1984 --- no data available ---
Jul 1983 3001= 0 Lehikoinen, Pertti Ilari FIN 2220 0
Jan 1983 3022= 0 Lehikoinen, Pertti Ilari FIN 2220 0
Jul 1982 2886= 0 Lehikoinen, Pertti Ilari FIN 2220 0
Jan 1982 2790= 0 Lehikoinen, Pertti Ilari FIN 2220 0
Jul 1981 2528= 0 Lehikoinen, Pertti Ilari FIN 2220 0
Jan 1981 2458= 0 Lehikoinen, Pertti Ilari FIN 2220